Företag i Stockholms kommun-Norrmalm mm (77 170 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
S
- STOCKHOLM - 103 01 (142)
- STOCKHOLM - 103 02 (21)
- STOCKHOLM - 103 03 (44)
- STOCKHOLM - 103 11 (397)
- STOCKHOLM - 103 12 (111)
- STOCKHOLM - 103 13 (192)
- STOCKHOLM - 103 14 (86)
- STOCKHOLM - 103 15 (113)
- STOCKHOLM - 103 16 (37)
- STOCKHOLM - 103 17 (130)
- STOCKHOLM - 103 18 (286)
- STOCKHOLM - 103 21 (284)
- STOCKHOLM - 103 22 (149)
- STOCKHOLM - 103 23 (239)
- STOCKHOLM - 103 24 (121)
- STOCKHOLM - 103 25 (238)
- STOCKHOLM - 103 26 (99)
- STOCKHOLM - 103 27 (158)
- STOCKHOLM - 103 29 (5)
- STOCKHOLM - 103 38 (5)
- STOCKHOLM - 103 39 (1)
- STOCKHOLM - 103 59 (411)
- STOCKHOLM - 103 61 (198)
- STOCKHOLM - 103 62 (202)
- STOCKHOLM - 103 63 (141)
- STOCKHOLM - 103 64 (214)
- STOCKHOLM - 103 65 (214)
- STOCKHOLM - 103 66 (270)
- STOCKHOLM - 103 67 (140)
- STOCKHOLM - 103 68 (136)
- STOCKHOLM - 103 69 (219)
- STOCKHOLM - 103 74 (1)
- STOCKHOLM - 103 86 (561)
- STOCKHOLM - 103 87 (215)
- STOCKHOLM - 103 88 (266)
- STOCKHOLM - 103 89 (207)
- STOCKHOLM - 103 90 (636)
- STOCKHOLM - 103 91 (374)
- STOCKHOLM - 103 92 (251)
- STOCKHOLM - 103 93 (691)
- STOCKHOLM - 103 94 (312)
- STOCKHOLM - 103 95 (755)
- STOCKHOLM - 103 96 (515)
- STOCKHOLM - 103 97 (62)
- STOCKHOLM - 103 98 (381)
- STOCKHOLM - 103 99 (53)
- STOCKHOLM - 111 20 (818)
- STOCKHOLM - 111 21 (414)
- STOCKHOLM - 111 22 (917)
- STOCKHOLM - 111 23 (443)
- STOCKHOLM - 111 24 (751)
- STOCKHOLM - 111 27 (531)
- STOCKHOLM - 111 28 (224)
- STOCKHOLM - 111 29 (554)
- STOCKHOLM - 111 30 (874)
- STOCKHOLM - 111 31 (440)
- STOCKHOLM - 111 34 (299)
- STOCKHOLM - 111 35 (434)
- STOCKHOLM - 111 36 (440)
- STOCKHOLM - 111 37 (351)
- STOCKHOLM - 111 38 (682)
- STOCKHOLM - 111 39 (448)
- STOCKHOLM - 111 40 (534)
- STOCKHOLM - 111 43 (824)
- STOCKHOLM - 111 44 (791)
- STOCKHOLM - 111 45 (750)
- STOCKHOLM - 111 46 (411)
- STOCKHOLM - 111 47 (187)
- STOCKHOLM - 111 48 (487)
- STOCKHOLM - 111 49 (116)
- STOCKHOLM - 111 51 (180)
- STOCKHOLM - 111 52 (683)
- STOCKHOLM - 111 53 (545)
- STOCKHOLM - 111 56 (941)
- STOCKHOLM - 111 57 (764)
- STOCKHOLM - 111 60 (723)
- STOCKHOLM - 111 61 (164)
- STOCKHOLM - 111 64 (204)
- STOCKHOLM - 111 77 (35)
- STOCKHOLM - 111 81 (169)
- STOCKHOLM - 111 82 (27)
- STOCKHOLM - 111 83 (218)
- STOCKHOLM - 111 84 (149)
- STOCKHOLM - 111 86 (33)
- STOCKHOLM - 111 87 (198)
- STOCKHOLM - 111 91 (9)
- STOCKHOLM - 111 93 (48)
- STOCKHOLM - 111 96 (15)
- STOCKHOLM - 113 20 (253)
- STOCKHOLM - 113 21 (359)
- STOCKHOLM - 113 22 (533)
- STOCKHOLM - 113 23 (338)
- STOCKHOLM - 113 24 (336)
- STOCKHOLM - 113 25 (413)
- STOCKHOLM - 113 26 (524)
- STOCKHOLM - 113 27 (554)
- STOCKHOLM - 113 28 (490)
- STOCKHOLM - 113 29 (643)
- STOCKHOLM - 113 30 (295)
- STOCKHOLM - 113 31 (374)
- STOCKHOLM - 113 32 (173)
- STOCKHOLM - 113 33 (112)
- STOCKHOLM - 113 34 (170)
- STOCKHOLM - 113 35 (375)
- STOCKHOLM - 113 36 (245)
- STOCKHOLM - 113 37 (326)
- STOCKHOLM - 113 38 (291)
- STOCKHOLM - 113 39 (442)
- STOCKHOLM - 113 40 (325)
- STOCKHOLM - 113 41 (330)
- STOCKHOLM - 113 42 (252)
- STOCKHOLM - 113 43 (290)
- STOCKHOLM - 113 44 (390)
- STOCKHOLM - 113 45 (353)
- STOCKHOLM - 113 46 (625)
- STOCKHOLM - 113 47 (422)
- STOCKHOLM - 113 48 (383)
- STOCKHOLM - 113 49 (278)
- STOCKHOLM - 113 50 (541)
- STOCKHOLM - 113 51 (543)
- STOCKHOLM - 113 52 (448)
- STOCKHOLM - 113 53 (485)
- STOCKHOLM - 113 54 (327)
- STOCKHOLM - 113 55 (421)
- STOCKHOLM - 113 56 (531)
- STOCKHOLM - 113 57 (451)
- STOCKHOLM - 113 58 (466)
- STOCKHOLM - 113 59 (633)
- STOCKHOLM - 113 60 (689)
- STOCKHOLM - 113 61 (349)
- STOCKHOLM - 113 62 (415)
- STOCKHOLM - 113 64 (117)
- STOCKHOLM - 113 65 (279)
- STOCKHOLM - 113 66 (199)
- STOCKHOLM - 113 67 (43)
- STOCKHOLM - 113 81 (2)
- STOCKHOLM - 113 82 (33)
- STOCKHOLM - 113 83 (61)
- STOCKHOLM - 113 84 (14)
- STOCKHOLM - 113 85 (5)
- STOCKHOLM - 113 86 (64)
- STOCKHOLM - 113 89 (1)
- STOCKHOLM - 113 90 (1)
- STOCKHOLM - 113 94 (1)
- STOCKHOLM - 113 97 (1)
- STOCKHOLM - 114 15 (19)
- STOCKHOLM - 114 16 (10)
- STOCKHOLM - 114 17 (84)
- STOCKHOLM - 114 18 (213)
- STOCKHOLM - 114 19 (37)
- STOCKHOLM - 114 20 (404)
- STOCKHOLM - 114 21 (316)
- STOCKHOLM - 114 22 (226)
- STOCKHOLM - 114 23 (121)
- STOCKHOLM - 114 24 (417)
- STOCKHOLM - 114 25 (338)
- STOCKHOLM - 114 26 (647)
- STOCKHOLM - 114 27 (504)
- STOCKHOLM - 114 28 (217)
- STOCKHOLM - 114 29 (376)
- STOCKHOLM - 114 30 (528)
- STOCKHOLM - 114 31 (752)
- STOCKHOLM - 114 32 (763)
- STOCKHOLM - 114 33 (31)
- STOCKHOLM - 114 34 (1 070)
- STOCKHOLM - 114 35 (400)
- STOCKHOLM - 114 36 (602)
- STOCKHOLM - 114 37 (414)
- STOCKHOLM - 114 38 (815)
- STOCKHOLM - 114 39 (460)
- STOCKHOLM - 114 40 (472)
- STOCKHOLM - 114 41 (378)
- STOCKHOLM - 114 42 (687)
- STOCKHOLM - 114 43 (312)
- STOCKHOLM - 114 44 (389)
- STOCKHOLM - 114 45 (335)
- STOCKHOLM - 114 46 (548)
- STOCKHOLM - 114 47 (587)
- STOCKHOLM - 114 48 (378)
- STOCKHOLM - 114 49 (464)
- STOCKHOLM - 114 50 (256)
- STOCKHOLM - 114 51 (853)
- STOCKHOLM - 114 52 (396)
- STOCKHOLM - 114 53 (451)
- STOCKHOLM - 114 54 (444)
- STOCKHOLM - 114 55 (415)
- STOCKHOLM - 114 56 (917)
- STOCKHOLM - 114 57 (669)
- STOCKHOLM - 114 58 (297)
- STOCKHOLM - 114 59 (648)
- STOCKHOLM - 114 60 (386)
- STOCKHOLM - 114 76 (6)
- STOCKHOLM - 114 79 (137)
- STOCKHOLM - 114 81 (1)
- STOCKHOLM - 114 83 (89)
- STOCKHOLM - 114 84 (124)
- STOCKHOLM - 114 85 (131)
- STOCKHOLM - 114 86 (215)
- STOCKHOLM - 114 87 (150)
- STOCKHOLM - 114 89 (38)
- STOCKHOLM - 114 90 (1)
- STOCKHOLM - 115 20 (443)
- STOCKHOLM - 115 21 (415)
- STOCKHOLM - 115 22 (511)
- STOCKHOLM - 115 23 (772)
- STOCKHOLM - 115 24 (316)
- STOCKHOLM - 115 25 (78)
- STOCKHOLM - 115 26 (412)
- STOCKHOLM - 115 27 (284)
- STOCKHOLM - 115 28 (468)
- STOCKHOLM - 115 29 (248)
- STOCKHOLM - 115 30 (272)
- STOCKHOLM - 115 31 (293)
- STOCKHOLM - 115 32 (188)
- STOCKHOLM - 115 33 (222)
- STOCKHOLM - 115 34 (313)
- STOCKHOLM - 115 35 (192)
- STOCKHOLM - 115 36 (153)
- STOCKHOLM - 115 37 (193)
- STOCKHOLM - 115 38 (200)
- STOCKHOLM - 115 39 (181)
- STOCKHOLM - 115 40 (178)
- STOCKHOLM - 115 41 (172)
- STOCKHOLM - 115 42 (326)
- STOCKHOLM - 115 43 (147)
- STOCKHOLM - 115 44 (240)
- STOCKHOLM - 115 45 (293)
- STOCKHOLM - 115 46 (124)
- STOCKHOLM - 115 47 (216)
- STOCKHOLM - 115 48 (183)
- STOCKHOLM - 115 49 (55)
- STOCKHOLM - 115 50 (298)
- STOCKHOLM - 115 51 (200)
- STOCKHOLM - 115 53 (319)
- STOCKHOLM - 115 56 (119)
- STOCKHOLM - 115 57 (209)
- STOCKHOLM - 115 58 (161)
- STOCKHOLM - 115 59 (180)
- STOCKHOLM - 115 60 (124)
- STOCKHOLM - 115 91 (311)
- STOCKHOLM - 115 93 (101)
Snabbfakta
Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 269 135 företag verksamma varav 28 314 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 152 984 aktiebolag, 5 007 handelsbolag, 2 551 kommanditbolag och 69 239 enskilda firmor samt 39 354 övriga bolag.
- I Stockholms kommun finns det 36 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 727 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 152 984 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 636 KSEK vilket är 53,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 531 konkurser skett men 28 314 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 8,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 328 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 3 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 531 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
- Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 232 543 447 KSEK, vilket ger 3 406 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 4 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 242 409 852 KSEK och per invånare 255 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 3 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Stockholms kommun har 3 534 053 439 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 53 521 151 KSEK i skatt, vilket ger 56 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 3 av 290 vad gäller inbetald skatt.