Företag i Stockholms kommun-Hägersten mfl (19 678 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
H
- HÄGERSTEN - 126 09 (51)
- HÄGERSTEN - 126 26 (323)
- HÄGERSTEN - 126 28 (148)
- HÄGERSTEN - 126 29 (152)
- HÄGERSTEN - 126 30 (596)
- HÄGERSTEN - 126 31 (154)
- HÄGERSTEN - 126 32 (246)
- HÄGERSTEN - 126 33 (146)
- HÄGERSTEN - 126 34 (236)
- HÄGERSTEN - 126 35 (254)
- HÄGERSTEN - 126 36 (200)
- HÄGERSTEN - 126 37 (260)
- HÄGERSTEN - 126 38 (204)
- HÄGERSTEN - 126 39 (178)
- HÄGERSTEN - 126 40 (72)
- HÄGERSTEN - 126 41 (86)
- HÄGERSTEN - 126 42 (117)
- HÄGERSTEN - 126 47 (200)
- HÄGERSTEN - 126 48 (203)
- HÄGERSTEN - 126 49 (232)
- HÄGERSTEN - 126 50 (328)
- HÄGERSTEN - 126 51 (208)
- HÄGERSTEN - 126 52 (247)
- HÄGERSTEN - 126 53 (343)
- HÄGERSTEN - 126 54 (134)
- HÄGERSTEN - 126 55 (108)
- HÄGERSTEN - 126 77 (125)
- HÄGERSTEN - 126 78 (150)
- HÄGERSTEN - 126 79 (89)
- HÄGERSTEN - 129 04 (46)
- HÄGERSTEN - 129 06 (15)
- HÄGERSTEN - 129 07 (9)
- HÄGERSTEN - 129 21 (21)
- HÄGERSTEN - 129 22 (14)
- HÄGERSTEN - 129 30 (203)
- HÄGERSTEN - 129 31 (228)
- HÄGERSTEN - 129 32 (223)
- HÄGERSTEN - 129 33 (237)
- HÄGERSTEN - 129 34 (195)
- HÄGERSTEN - 129 35 (218)
- HÄGERSTEN - 129 36 (166)
- HÄGERSTEN - 129 37 (180)
- HÄGERSTEN - 129 38 (240)
- HÄGERSTEN - 129 39 (181)
- HÄGERSTEN - 129 40 (343)
- HÄGERSTEN - 129 41 (208)
- HÄGERSTEN - 129 42 (261)
- HÄGERSTEN - 129 43 (91)
- HÄGERSTEN - 129 44 (274)
- HÄGERSTEN - 129 45 (159)
- HÄGERSTEN - 129 46 (102)
- HÄGERSTEN - 129 47 (140)
- HÄGERSTEN - 129 48 (180)
- HÄGERSTEN - 129 49 (322)
- HÄGERSTEN - 129 50 (98)
- HÄGERSTEN - 129 51 (135)
- HÄGERSTEN - 129 52 (212)
- HÄGERSTEN - 129 53 (170)
- HÄGERSTEN - 129 54 (123)
- HÄGERSTEN - 129 55 (93)
- HÄGERSTEN - 129 56 (46)
- HÄGERSTEN - 129 57 (126)
S
- SKÄRHOLMEN - 127 02 (49)
- SKÄRHOLMEN - 127 03 (2)
- SKÄRHOLMEN - 127 22 (1)
- SKÄRHOLMEN - 127 23 (1)
- SKÄRHOLMEN - 127 24 (3)
- SKÄRHOLMEN - 127 25 (1)
- SKÄRHOLMEN - 127 26 (2)
- SKÄRHOLMEN - 127 30 (212)
- SKÄRHOLMEN - 127 31 (185)
- SKÄRHOLMEN - 127 32 (266)
- SKÄRHOLMEN - 127 33 (50)
- SKÄRHOLMEN - 127 34 (213)
- SKÄRHOLMEN - 127 35 (32)
- SKÄRHOLMEN - 127 36 (124)
- SKÄRHOLMEN - 127 37 (148)
- SKÄRHOLMEN - 127 38 (131)
- SKÄRHOLMEN - 127 39 (83)
- SKÄRHOLMEN - 127 40 (160)
- SKÄRHOLMEN - 127 41 (244)
- SKÄRHOLMEN - 127 42 (152)
- SKÄRHOLMEN - 127 43 (243)
- SKÄRHOLMEN - 127 44 (215)
- SKÄRHOLMEN - 127 45 (130)
- SKÄRHOLMEN - 127 46 (127)
- SKÄRHOLMEN - 127 47 (115)
- SKÄRHOLMEN - 127 48 (210)
- SKÄRHOLMEN - 127 49 (157)
- SKÄRHOLMEN - 127 51 (128)
- SKÄRHOLMEN - 127 60 (125)
- SKÄRHOLMEN - 127 61 (171)
Ä
- ÄLVSJÖ - 125 02 (6)
- ÄLVSJÖ - 125 03 (2)
- ÄLVSJÖ - 125 05 (3)
- ÄLVSJÖ - 125 21 (33)
- ÄLVSJÖ - 125 22 (14)
- ÄLVSJÖ - 125 23 (20)
- ÄLVSJÖ - 125 24 (12)
- ÄLVSJÖ - 125 30 (374)
- ÄLVSJÖ - 125 31 (59)
- ÄLVSJÖ - 125 32 (144)
- ÄLVSJÖ - 125 33 (246)
- ÄLVSJÖ - 125 34 (336)
- ÄLVSJÖ - 125 35 (144)
- ÄLVSJÖ - 125 40 (351)
- ÄLVSJÖ - 125 41 (175)
- ÄLVSJÖ - 125 42 (166)
- ÄLVSJÖ - 125 43 (128)
- ÄLVSJÖ - 125 44 (157)
- ÄLVSJÖ - 125 45 (158)
- ÄLVSJÖ - 125 46 (16)
- ÄLVSJÖ - 125 47 (92)
- ÄLVSJÖ - 125 48 (39)
- ÄLVSJÖ - 125 51 (127)
- ÄLVSJÖ - 125 52 (149)
- ÄLVSJÖ - 125 53 (172)
- ÄLVSJÖ - 125 54 (147)
- ÄLVSJÖ - 125 55 (134)
- ÄLVSJÖ - 125 56 (170)
- ÄLVSJÖ - 125 57 (154)
- ÄLVSJÖ - 125 58 (163)
- ÄLVSJÖ - 125 59 (137)
- ÄLVSJÖ - 125 60 (82)
- ÄLVSJÖ - 125 70 (62)
- ÄLVSJÖ - 125 71 (208)
- ÄLVSJÖ - 125 72 (153)
- ÄLVSJÖ - 125 73 (206)
- ÄLVSJÖ - 125 74 (210)
Snabbfakta
Stockholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 278 185 företag verksamma varav 23 264 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Stockholm finns det 165 704 aktiebolag, 3 898 handelsbolag, 2 168 kommanditbolag och 67 020 enskilda firmor samt 39 395 övriga bolag.
- I Stockholms kommun finns det 52 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 433 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 165 704 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 29 127 KSEK vilket är 57,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 742 konkurser skett men 23 264 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Stockholms kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,7 år. I kommunen har 27 116 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 7 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Stockholms kommun på plats 5 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 742 st vilket räknat per invånare placerar Stockholms kommun på plats 1 av 290.
- Stockholms kommun har 949 164 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 368 653 694 KSEK, vilket ger 4 603 KSEK per invånare och placerar Stockholm på plats 2 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Stockholms kommun blir detta 248 801 829 KSEK och per invånare 262 KSEK, vilket placerar Stockholm på plats 3 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Stockholms kommun har 5 579 678 577 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 2 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 56 548 446 KSEK i skatt, vilket ger 60 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Stockholms kommuns aktiebolag plats 6 av 290 vad gäller inbetald skatt.