Företag i Göteborgs kommun-Hisingen (15 860 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- GÖTEBORG - 417 01 (95)
- GÖTEBORG - 417 02 (84)
- GÖTEBORG - 417 03 (47)
- GÖTEBORG - 417 04 (85)
- GÖTEBORG - 417 05 (481)
- GÖTEBORG - 417 06 (109)
- GÖTEBORG - 417 07 (493)
- GÖTEBORG - 417 08 (91)
- GÖTEBORG - 417 11 (62)
- GÖTEBORG - 417 13 (84)
- GÖTEBORG - 417 14 (80)
- GÖTEBORG - 417 15 (62)
- GÖTEBORG - 417 16 (77)
- GÖTEBORG - 417 17 (87)
- GÖTEBORG - 417 18 (75)
- GÖTEBORG - 417 19 (2)
- GÖTEBORG - 417 20 (103)
- GÖTEBORG - 417 21 (138)
- GÖTEBORG - 417 22 (79)
- GÖTEBORG - 417 23 (60)
- GÖTEBORG - 417 24 (121)
- GÖTEBORG - 417 25 (2)
- GÖTEBORG - 417 26 (48)
- GÖTEBORG - 417 27 (25)
- GÖTEBORG - 417 28 (170)
- GÖTEBORG - 417 29 (184)
- GÖTEBORG - 417 42 (39)
- GÖTEBORG - 417 43 (116)
- GÖTEBORG - 417 44 (46)
- GÖTEBORG - 417 45 (35)
- GÖTEBORG - 417 46 (169)
- GÖTEBORG - 417 47 (53)
- GÖTEBORG - 417 48 (6)
- GÖTEBORG - 417 49 (105)
- GÖTEBORG - 417 53 (71)
- GÖTEBORG - 417 55 (317)
- GÖTEBORG - 417 56 (238)
- GÖTEBORG - 417 57 (170)
- GÖTEBORG - 417 58 (146)
- GÖTEBORG - 417 60 (81)
- GÖTEBORG - 417 62 (158)
- GÖTEBORG - 417 63 (134)
- GÖTEBORG - 417 64 (226)
- GÖTEBORG - 417 65 (165)
- GÖTEBORG - 417 66 (97)
- GÖTEBORG - 417 67 (142)
- GÖTEBORG - 418 04 (20)
- GÖTEBORG - 418 11 (1)
- GÖTEBORG - 418 21 (5)
- GÖTEBORG - 418 22 (1)
- GÖTEBORG - 418 23 (1)
- GÖTEBORG - 418 24 (1)
- GÖTEBORG - 418 30 (85)
- GÖTEBORG - 418 31 (91)
- GÖTEBORG - 418 32 (117)
- GÖTEBORG - 418 33 (121)
- GÖTEBORG - 418 34 (242)
- GÖTEBORG - 418 35 (87)
- GÖTEBORG - 418 36 (93)
- GÖTEBORG - 418 37 (67)
- GÖTEBORG - 418 38 (118)
- GÖTEBORG - 418 39 (89)
- GÖTEBORG - 418 40 (97)
- GÖTEBORG - 418 41 (115)
- GÖTEBORG - 418 42 (81)
- GÖTEBORG - 418 43 (74)
- GÖTEBORG - 418 70 (148)
- GÖTEBORG - 418 71 (230)
- GÖTEBORG - 418 72 (113)
- GÖTEBORG - 418 73 (141)
- GÖTEBORG - 418 74 (58)
- GÖTEBORG - 418 75 (88)
- GÖTEBORG - 418 76 (110)
- GÖTEBORG - 418 77 (207)
- GÖTEBORG - 418 78 (174)
- GÖTEBORG - 418 79 (39)
H
- HISINGS BACKA - 422 02 (20)
- HISINGS BACKA - 422 03 (1)
- HISINGS BACKA - 422 04 (42)
- HISINGS BACKA - 422 41 (65)
- HISINGS BACKA - 422 42 (81)
- HISINGS BACKA - 422 43 (255)
- HISINGS BACKA - 422 44 (279)
- HISINGS BACKA - 422 45 (44)
- HISINGS BACKA - 422 46 (688)
- HISINGS BACKA - 422 47 (105)
- HISINGS BACKA - 422 48 (136)
- HISINGS BACKA - 422 49 (118)
- HISINGS BACKA - 422 50 (92)
- HISINGS BACKA - 422 51 (89)
- HISINGS BACKA - 422 52 (65)
- HISINGS BACKA - 422 53 (41)
- HISINGS BACKA - 422 54 (73)
- HISINGS BACKA - 422 55 (80)
- HISINGS BACKA - 422 56 (88)
- HISINGS BACKA - 422 57 (138)
- HISINGS BACKA - 422 58 (68)
- HISINGS BACKA - 422 59 (92)
- HISINGS KÄRRA - 425 02 (9)
- HISINGS KÄRRA - 425 30 (114)
- HISINGS KÄRRA - 425 31 (67)
- HISINGS KÄRRA - 425 32 (86)
- HISINGS KÄRRA - 425 33 (6)
- HISINGS KÄRRA - 425 34 (62)
- HISINGS KÄRRA - 425 35 (32)
- HISINGS KÄRRA - 425 36 (106)
- HISINGS KÄRRA - 425 37 (89)
- HISINGS KÄRRA - 425 38 (25)
- HISINGS KÄRRA - 425 39 (9)
- HISINGS KÄRRA - 425 41 (52)
- HISINGS KÄRRA - 425 42 (64)
- HISINGS KÄRRA - 425 43 (94)
- HISINGS KÄRRA - 425 65 (127)
K
- KUNGÄLV - 442 90 (137)
S
- SÄVE - 423 70 (101)
- SÄVE - 423 71 (60)
- SÄVE - 423 72 (119)
- SÄVE - 423 73 (109)
T
- TORSLANDA - 423 21 (16)
- TORSLANDA - 423 22 (15)
- TORSLANDA - 423 23 (9)
- TORSLANDA - 423 32 (66)
- TORSLANDA - 423 33 (75)
- TORSLANDA - 423 34 (107)
- TORSLANDA - 423 36 (116)
- TORSLANDA - 423 37 (258)
- TORSLANDA - 423 38 (387)
- TORSLANDA - 423 39 (248)
- TORSLANDA - 423 40 (400)
- TORSLANDA - 423 41 (236)
- TORSLANDA - 423 42 (50)
- TORSLANDA - 423 43 (147)
- TORSLANDA - 423 46 (69)
- TORSLANDA - 423 47 (70)
- TORSLANDA - 423 49 (123)
- TORSLANDA - 423 50 (95)
- TORSLANDA - 423 51 (107)
- TORSLANDA - 423 52 (15)
- TORSLANDA - 423 53 (197)
- TORSLANDA - 423 54 (73)
- TORSLANDA - 423 55 (65)
- TORSLANDA - 423 56 (92)
- TORSLANDA - 423 59 (53)
- TORSLANDA - 423 61 (189)
- TORSLANDA - 423 63 (182)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 102 756 företag verksamma varav 11 127 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 56 794 aktiebolag, 2 016 handelsbolag, 2 051 kommanditbolag och 26 629 enskilda firmor samt 15 266 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 21 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 136 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 56 794 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 25 021 KSEK vilket är 38,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 563 konkurser skett men 11 127 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,7 år. I kommunen har 10 092 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 11 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 563 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 16 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 270 483 265 KSEK, vilket ger 2 255 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 71 726 435 KSEK och per invånare 127 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 12 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 080 736 839 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 19 410 802 KSEK i skatt, vilket ger 34 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.