Företag i Göteborgs kommun-Öster (13 224 st)
Kommun - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.
G
- GÖTEBORG - 412 21 (26)
- GÖTEBORG - 412 49 (259)
- GÖTEBORG - 412 50 (621)
- GÖTEBORG - 412 51 (255)
- GÖTEBORG - 412 52 (352)
- GÖTEBORG - 412 53 (327)
- GÖTEBORG - 412 54 (410)
- GÖTEBORG - 412 55 (241)
- GÖTEBORG - 412 56 (156)
- GÖTEBORG - 412 57 (267)
- GÖTEBORG - 412 58 (319)
- GÖTEBORG - 412 59 (187)
- GÖTEBORG - 412 60 (172)
- GÖTEBORG - 412 61 (264)
- GÖTEBORG - 412 62 (251)
- GÖTEBORG - 412 63 (433)
- GÖTEBORG - 412 64 (107)
- GÖTEBORG - 412 65 (167)
- GÖTEBORG - 412 66 (342)
- GÖTEBORG - 412 67 (238)
- GÖTEBORG - 412 68 (276)
- GÖTEBORG - 412 69 (192)
- GÖTEBORG - 412 70 (319)
- GÖTEBORG - 412 71 (216)
- GÖTEBORG - 412 72 (151)
- GÖTEBORG - 412 73 (170)
- GÖTEBORG - 412 74 (259)
- GÖTEBORG - 412 75 (137)
- GÖTEBORG - 412 76 (175)
- GÖTEBORG - 412 79 (78)
- GÖTEBORG - 412 80 (54)
- GÖTEBORG - 412 81 (55)
- GÖTEBORG - 412 82 (186)
- GÖTEBORG - 412 85 (58)
- GÖTEBORG - 412 88 (4)
- GÖTEBORG - 412 96 (45)
- GÖTEBORG - 412 97 (1)
- GÖTEBORG - 416 47 (63)
- GÖTEBORG - 416 48 (165)
- GÖTEBORG - 416 49 (46)
- GÖTEBORG - 416 50 (17)
- GÖTEBORG - 416 51 (136)
- GÖTEBORG - 416 52 (275)
- GÖTEBORG - 416 53 (227)
- GÖTEBORG - 416 54 (201)
- GÖTEBORG - 416 55 (192)
- GÖTEBORG - 416 56 (444)
- GÖTEBORG - 416 57 (155)
- GÖTEBORG - 416 58 (172)
- GÖTEBORG - 416 59 (219)
- GÖTEBORG - 416 60 (224)
- GÖTEBORG - 416 61 (112)
- GÖTEBORG - 416 62 (70)
- GÖTEBORG - 416 63 (212)
- GÖTEBORG - 416 64 (196)
- GÖTEBORG - 416 65 (104)
- GÖTEBORG - 416 66 (91)
- GÖTEBORG - 416 67 (136)
- GÖTEBORG - 416 68 (101)
- GÖTEBORG - 416 69 (161)
- GÖTEBORG - 416 70 (203)
- GÖTEBORG - 416 71 (107)
- GÖTEBORG - 416 72 (216)
- GÖTEBORG - 416 73 (162)
- GÖTEBORG - 416 74 (226)
- GÖTEBORG - 416 75 (109)
- GÖTEBORG - 416 76 (134)
- GÖTEBORG - 416 77 (47)
- GÖTEBORG - 416 78 (148)
- GÖTEBORG - 416 79 (144)
- GÖTEBORG - 416 80 (190)
- GÖTEBORG - 416 81 (47)
- GÖTEBORG - 416 85 (2)
Snabbfakta
Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 102 788 företag verksamma varav 11 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 56 827 aktiebolag, 2 013 handelsbolag, 2 051 kommanditbolag och 26 630 enskilda firmor samt 15 267 övriga bolag.
- I Göteborgs kommun finns det 21 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 136 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 56 827 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 900 KSEK vilket är 37,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 560 konkurser skett men 11 152 nystartade företag har kommit till.
- Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,7 år. I kommunen har 8 793 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 14 av de 290 kommunerna.
- Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
- Antalet företagskonkurser är för senaste året 560 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 16 av 290.
- Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 264 256 157 KSEK, vilket ger 2 244 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
- Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 69 601 971 KSEK och per invånare 124 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 12 av 290 kommuner.
- Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 080 142 756 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
- Aktiebolagen har betalt in 19 389 559 KSEK i skatt, vilket ger 34 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.