- Hem
- Jacob Aljanabi
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Jacob Aljanabi
Hemadress
Personnummer
19981226-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jacob
Information om Jacobs civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jacob på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB/KB | Malmö ljusbehandlingar handelsbolag | Bolagsman | Ej aktiv | - | - | |||||
| Malmö ljusbehandlingar handelsbolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nova Sphere AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 873 | 430 | ||||
| Nova Sphere AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Scandinavian Palm Group AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | 2024 | 5 985 | 176 | ||||
| Scandinavian Palm Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Veluna AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | |||||||
| Veluna AB | ||||||||||
|
Jacob är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Malmö ljusbehandlingar handelsbolag | Bolagsman | |||
| Malmö ljusbehandlingar handelsbolag | ||||
|