- Hem
- Olle Berglund
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Olle Berglund
Hemadress
Personnummer
19960417-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Olle
Information om Olles civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Olle på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖV | Bostadsrättsförening Furuberget | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsförening Furuberget | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Alfheim i Laholm | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Alfheim i Laholm | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Folkäng i Laholm | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Folkäng i Laholm | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Gimle 1 i Allarp | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Gimle 1 i Allarp | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Karamellen i Nora | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Karamellen i Nora | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Kareby Teg i Kungälv | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Kareby Teg i Kungälv | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Kompassen i Slättanäs | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Kompassen i Slättanäs | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Kärleksvisa | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Kärleksvisa | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Ljungsgårds Backe | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Ljungsgårds Backe | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Munkvägen i Krokek | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Munkvägen i Krokek | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Pelikanen i Slättanäs | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Pelikanen i Slättanäs | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Skulptören 2 i Umeå | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Skulptören 2 i Umeå | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Stinsen i Vallentuna | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Stinsen i Vallentuna | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Sundby Hed i Stallarholmen | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Sundby Hed i Stallarholmen | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Olle är inte verklig huvudman för något bolag.