- Hem
- Christofer Sakshaug
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Christofer Sakshaug
Hemadress
Personnummer
19950918-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Christofer
Information om Christofers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Christofer på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Björneåns ställ AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | ||||||
| Björneåns ställ AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Evisum Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 77 | −28 | ||||
| Evisum Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Gräv & Allservice i Virserum AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 684 | 86 | ||||
| Gräv & Allservice i Virserum AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Leja Care AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 179 | 7 | ||||
| Leja Care AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vibogruppen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 3 291 | 352 | ||||
| Vibogruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | WPE Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 865 | 78 | ||||
| WPE Sweden AB | ||||||||||
|
Christofer är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| WPE Sweden AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| WPE Sweden AB | ||||
|
||||
| Gräv & Allservice i Virserum AB | Styrelseledamot | |||
| Gräv & Allservice i Virserum AB | ||||
|
||||
| Leja Care AB | Styrelseledamot | |||
| Leja Care AB | ||||
|
||||
| Björneåns ställ AB | Styrelseledamot | |||
| Björneåns ställ AB | ||||
|