- Hem
- Daniel Nicklasson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Daniel Nicklasson
Hemadress
Personnummer
19950624-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Daniel
Information om Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Alexander Nicklasson Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||||||
| Alexander Nicklasson Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Alni AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 8 554 | 1 007 | ||||
| Alni AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Gothenburg Ecom AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 21 162 | 1 171 | ||||
| Gothenburg Ecom AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Wander Studios AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | ||||||
| Wander Studios AB | ||||||||||
|
Daniel är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Gothenburg Ecom AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| Gothenburg Ecom AB | ||||
|
||||
| Nick & Stock Holding AB | ||||
| Nick & Stock Holding AB | ||||
|