- Hem
- Jonathan Andersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Jonathan Andersson
Hemadress
Personnummer
19940701-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jonathan
Information om Jonathans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jonathan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Bo Algot's Bygg & Inredningsservice AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 49 780 | 2 241 | ||||
| Bo Algot's Bygg & Inredningsservice AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Bo Algot's Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 1 800 | ||||
| Bo Algot's Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | JSA skellefteå AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −34 | ||||
| JSA skellefteå AB | ||||||||||
|
Jonathan är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| JSA skellefteå AB | Styrelseledamot | |||
| JSA skellefteå AB | ||||
|