- Hem
- Mårten Åkeson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Mårten Åkeson
Hemadress
Personnummer
19931106-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Mårten
Information om Mårtens civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Mårten på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | BHBD AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 34 352 | 2 635 | ||||
| BHBD AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Cloudpine Management AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Cloudpine Management AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | NutriCo Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −2 164 | ||||
| NutriCo Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ProteinBolaget i Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 244 179 | 6 994 | ||||
| ProteinBolaget i Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Slash Investments AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 1 045 | ||||
| Slash Investments AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Slash TopCo AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 4 960 | ||||
| Slash TopCo AB | ||||||||||
|
Mårten är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| ProteinBolaget i Sverige AB | Styrelseledamot | |||
| ProteinBolaget i Sverige AB | ||||
|
||||
| Slash Investments AB | Styrelseledamot | |||
| Slash Investments AB | ||||
|
||||
| Slash TopCo AB | Styrelseledamot | |||
| Slash TopCo AB | ||||
|
||||
| Acors AB | ||||
| Acors AB | ||||
|
||||
| NutriCo Group AB | Styrelseledamot | |||
| NutriCo Group AB | ||||
|
||||
| Cloudpine Management AB | Styrelseledamot | |||
| Cloudpine Management AB | ||||
|