- Hem
- Susanna Calgheborn
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Susanna Calgheborn
Hemadress
Personnummer
19920912-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Susanna
Information om Susannas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Susanna på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Calsus AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −7 | ||||
| Calsus AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Idöborg AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 25 191 | 714 | ||||
| Idöborg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Idöborg F&B AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 10 822 | −1 165 | ||||
| Idöborg F&B AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Susanna är inte verklig huvudman för något bolag.