- Hem
- Lisa Pudas Hedengrahn
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Lisa Pudas Hedengrahn
Hemadress
Personnummer
19901018-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Lisa
Information om Lisas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Lisa på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | P&V Property Finance AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 1 440 | 766 | ||||
| P&V Property Finance AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | P&V Solutions AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 1 269 | 269 | ||||
| P&V Solutions AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Partners & Vänner Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | −8 | ||||
| Partners & Vänner Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Wild Growth Invest AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 22 | ||||
| Wild Growth Invest AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Lisa är inte verklig huvudman för något bolag.