- Hem
- Eleonore Tofvesson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Eleonore Tofvesson
Hemadress
Personnummer
19901014-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Eleonore
Information om Eleonores civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Eleonore på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AGH Anders G. Hultman AB | Likvidator | Likvidation | 2024 | 2 | −142 | ||||
| AGH Anders G. Hultman AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Anders Fisk & Delikatesser AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 63 | −53 | ||||
| Anders Fisk & Delikatesser AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | hos magnus & eva AB | Likvidator | Likvidation | 2025 | 1 420 | 27 | ||||
| hos magnus & eva AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Jörgen Carlsson Entreprenad AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 501 | −35 | ||||
| Jörgen Carlsson Entreprenad AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Manzars Klipp & Form AB | Likvidator | Likvidation | 2024 | 416 | 44 | ||||
| Manzars Klipp & Form AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nakterconsult i Västervik AB | Likvidator | Likvidation | 2025 | 199 | −31 | ||||
| Nakterconsult i Västervik AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Piston Labs AB | Likvidator | Likvidation | 2025 | 0 | −30 | ||||
| Piston Labs AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Saker & Ting i Gamleby AB | Likvidator | Likvidation | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Saker & Ting i Gamleby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Stefans Sjukgymnastik i Västervik AB | Likvidator | Likvidation | 2024 | 204 | −10 | ||||
| Stefans Sjukgymnastik i Västervik AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sågartorp Förvaltnings AB | Likvidator | Likvidation | 2022 | 0 | −3 | ||||
| Sågartorp Förvaltnings AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | TO Tech AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 257 | −12 | ||||
| TO Tech AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ukna Hemservice AB | Likvidator | Likvidation | 2023 | 0 | −1 | ||||
| Ukna Hemservice AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Uknadalens Mekaniska Verkstad Aktiebolag | Likvidator | Likvidation | 2023 | 1 | 0 | ||||
| Uknadalens Mekaniska Verkstad Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | VARA PÅ PLUS AB | Likvidator | Likvidation | 2025 | 2 | −19 | ||||
| VARA PÅ PLUS AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Åke Johansson Marktjänst AB | Likvidator | Likvidation | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Åke Johansson Marktjänst AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Eleonore är inte verklig huvudman för något bolag.