- Hem
- Hjalmar Hagman
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Hjalmar Hagman
Hemadress
Personnummer
19890331-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Hjalmar
Information om Hjalmars civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Hjalmar på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Avidvision Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −521 | ||||
| Avidvision Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Betsövägen | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Betsövägen | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hades AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 318 | −73 | ||||
| Hades AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nackanäs Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 160 | 81 | ||||
| Nackanäs Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Rejcab AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 37 116 | 4 357 | ||||
| Rejcab AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | SM Betongborrarna i Uppsala AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 154 | −266 | ||||
| SM Betongborrarna i Uppsala AB | ||||||||||
|
Hjalmar är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Hades AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Hades AB | ||||
|
||||
| Avidvision Group AB | Styrelseledamot | |||
| Avidvision Group AB | ||||
|
||||
| Nackanäs Invest AB | Styrelseledamot | |||
| Nackanäs Invest AB | ||||
|