- Hem
- Rasmus Bergetorp
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Rasmus Bergetorp
Hemadress
Personnummer
19890310-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Rasmus
Information om Rasmus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Rasmus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Hagges Fastigheter i Jämtland AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | −188 | ||||
| Hagges Fastigheter i Jämtland AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hagges i Jämtland AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | −1 | ||||
| Hagges i Jämtland AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Taxi Glesbygd i Krokom Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 32 669 | 316 | ||||
| Taxi Glesbygd i Krokom Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ärs'nbussan AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 9 507 | 762 | ||||
| Ärs'nbussan AB | ||||||||||
|
Rasmus är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Ärs'nbussan AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Ärs'nbussan AB | ||||
|