- Hem
- Andreas Måhlstedt Hafström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Andreas Måhlstedt Hafström
Hemadress
Personnummer
19870418-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Andreas
Information om Andreas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Andreas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | BORRSTÅLET FASTIGHETS AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 369 | 568 | ||||
| BORRSTÅLET FASTIGHETS AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Borrtornet fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 748 | 413 | ||||
| Borrtornet fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Bågskytten 3 AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Bågskytten 3 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Gnesta Skenda 2:51 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 144 | 25 | ||||
| Gnesta Skenda 2:51 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Måhlstedt Hafström, Andreas | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Måhlstedt Hafström, Andreas | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Prestare AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −15 | ||||
| Prestare AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Skärborgarhem AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −15 | ||||
| Skärborgarhem AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Trutbådan AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −15 | ||||
| Trutbådan AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Tyvalta Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Tyvalta Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Åmyne Bygg & Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 655 | 0 | ||||
| Åmyne Bygg & Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Åmyne Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 7 526 | −577 | ||||
| Åmyne Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Åmyne Fastighets AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 922 | −176 | ||||
| Åmyne Fastighets AB | ||||||||||
|
Andreas är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| BORRSTÅLET FASTIGHETS AB | Styrelseledamot | |||
| BORRSTÅLET FASTIGHETS AB | ||||
|
||||
| Borrtornet fastighets AB | Styrelseledamot | |||
| Borrtornet fastighets AB | ||||
|
||||
| Åmyne Fastigheter AB | Styrelseledamot | |||
| Åmyne Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Trutbådan AB | Styrelseledamot | |||
| Trutbådan AB | ||||
|
||||
| Åmyne Fastighets AB | Styrelseledamot | |||
| Åmyne Fastighets AB | ||||
|
||||
| Åmyne Bygg & Förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
| Åmyne Bygg & Förvaltning AB | ||||
|
||||
| Prestare AB | Styrelseledamot | |||
| Prestare AB | ||||
|
||||
| Skärborgarhem AB | Styrelseledamot | |||
| Skärborgarhem AB | ||||
|
||||
| Gnesta Skenda 2:51 AB | Styrelseledamot | |||
| Gnesta Skenda 2:51 AB | ||||
|
||||
| Tyvalta Holding AB | Styrelseledamot | |||
| Tyvalta Holding AB | ||||
|