- Hem
- Nicklas Gustavsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Nicklas Gustavsson
Hemadress
Personnummer
19850921-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Nicklas
Information om Nicklas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Nicklas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | A N K Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 873 | 1 | ||||
| A N K Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ANK 2.0 Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 2 | ||||
| ANK 2.0 Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Bjälkvägen 7 Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 12 | ||||
| Bjälkvägen 7 Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fogdetorps El Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 6 000 | ||||
| Fogdetorps El Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | G:ssons El Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 68 174 | 2 483 | ||||
| G:ssons El Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 51 898 | 333 | ||||
| G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB | ||||||||||
|
Nicklas är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| G:ssons El Aktiebolag | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| G:ssons El Aktiebolag | ||||
|
||||
| G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| G:ssons Trädgård & Markentreprenad AB | ||||
|
||||
| Fogdetorps El Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Fogdetorps El Aktiebolag | ||||
|
||||
| A N K Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| A N K Fastighets AB | ||||
|
||||
| Bjälkvägen 7 Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Bjälkvägen 7 Fastighets AB | ||||
|
||||
| ANK 2.0 Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| ANK 2.0 Fastighets AB | ||||
|