- Hem
- Ioan Daniel Nemes
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Ioan Daniel Nemes
Hemadress
Personnummer
19840904-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Ioan Daniel
Information om Ioan Daniels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Ioan Daniel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Daniel & Daniel Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 24 | ||||
| Daniel & Daniel Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsbolaget DANE AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 5 402 | 133 | ||||
| Fastighetsbolaget DANE AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | KKS-Service i Kronoberg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 255 | 57 | ||||
| KKS-Service i Kronoberg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nemes Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 421 | ||||
| Nemes Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Odd Fellows Fastighetsförening i Karlskrona Ek. för. | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| Odd Fellows Fastighetsförening i Karlskrona Ek. för. | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | S-HEM&BYGG AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 7 394 | 625 | ||||
| S-HEM&BYGG AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Smart Construction i Kronoberg AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 4 | ||||
| Smart Construction i Kronoberg AB | ||||||||||
|
Ioan Daniel är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| KKS-Service i Kronoberg AB | Styrelseledamot | |||
| KKS-Service i Kronoberg AB | ||||
|
||||
| Fastighetsbolaget DANE AB | Styrelseledamot | |||
| Fastighetsbolaget DANE AB | ||||
|
||||
| Nemes Invest AB | Styrelseledamot | |||
| Nemes Invest AB | ||||
|
||||
| S-HEM&BYGG AB | Styrelseledamot | |||
| S-HEM&BYGG AB | ||||
|
||||
| Smart Construction i Kronoberg AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Smart Construction i Kronoberg AB | ||||
|
||||
| Daniel & Daniel Invest AB | Styrelseledamot | |||
| Daniel & Daniel Invest AB | ||||
|