- Hem
- Anton Egeland Bjurman
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Anton Egeland Bjurman
Hemadress
Personnummer
19840826-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Anton
Information om Antons civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anton på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AEB Invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 34 | ||||
| AEB Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | DELEO AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 137 707 | 1 482 | ||||
| DELEO AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kjell Bjurman Organisationskonsult Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 57 | 3 | ||||
| Kjell Bjurman Organisationskonsult Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | PrimeOak Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 2 442 | 138 | ||||
| PrimeOak Holding AB | ||||||||||
|
Anton är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| DELEO AB | Styrelseledamot, VD | |||
| DELEO AB | ||||
|
||||
| AEB Invest AB | Styrelseledamot, VD | |||
| AEB Invest AB | ||||
|
||||
| PrimeOak Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| PrimeOak Holding AB | ||||
|