- Hem
- David Lundberg
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
David Lundberg
Hemadress
Personnummer
19820911-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om David
Information om Davids civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om David på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | David Lundberg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 180 | 106 | ||||
| David Lundberg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsbolaget Mossevägen AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Fastighetsbolaget Mossevägen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsbolaget Timboholm i Skövde AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Fastighetsbolaget Timboholm i Skövde AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Handlaren 12108 Fastighet AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Handlaren 12108 Fastighet AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Skövde | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| HSB Bostadsrättsförening Rönnen i Skövde | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | JDC Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| JDC Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Swerotec Invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 12 583 | 4 905 | ||||
| Swerotec Invest AB | ||||||||||
|
David är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Swerotec Invest AB | Styrelseledamot | |||
| Swerotec Invest AB | ||||
|
||||
| David Lundberg AB | Styrelseledamot | |||
| David Lundberg AB | ||||
|
||||
| JDC Holding AB | Styrelseledamot | |||
| JDC Holding AB | ||||
|
||||
| Fastighetsbolaget Timboholm i Skövde AB | Styrelseledamot | |||
| Fastighetsbolaget Timboholm i Skövde AB | ||||
|
||||
| Handlaren 12108 Fastighet AB | Styrelseledamot | |||
| Handlaren 12108 Fastighet AB | ||||
|
||||
| Fastighetsbolaget Mossevägen AB | Styrelseledamot | |||
| Fastighetsbolaget Mossevägen AB | ||||
|