- Hem
- Süleyman Akar
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Süleyman Akar
Hemadress
Personnummer
19810710-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Süleyman
Information om Süleymans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Süleyman på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Akarson AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | −492 | ||||
| Akarson AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | IFSA AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 3 227 | 608 | ||||
| IFSA AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | SAFHIM AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −2 | ||||
| SAFHIM AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Tomtberga Trafikskola AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 800 | 233 | ||||
| Tomtberga Trafikskola AB | ||||||||||
|
Süleyman är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| IFSA AB | Styrelseledamot | |||
| IFSA AB | ||||
|
||||
| SAFHIM AB | Styrelseledamot | |||
| SAFHIM AB | ||||
|