- Hem
- Ted Jöhncke
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Ted Jöhncke
Hemadress
Personnummer
19810220-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Ted
Information om Teds civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Ted på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Giftbuilder Holding AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2023 | 8 221 | −3 073 | ||||
| Giftbuilder Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Jöhncke Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −28 | ||||
| Jöhncke Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | King Hippo AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 2 492 | −277 | ||||
| King Hippo AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Pennys Dog Spa AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 2 440 | 81 | ||||
| Pennys Dog Spa AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Pennys Pet Brands AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||||||
| Pennys Pet Brands AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Proscott Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 51 362 | −4 072 | ||||
| Proscott Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sporthuset Jöhncke AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 552 | ||||
| Sporthuset Jöhncke AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ted J Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Ted J Holding AB | ||||||||||
|
Ted är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Proscott Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| Proscott Aktiebolag | ||||
|
||||
| Sporthuset Jöhncke AB | Styrelsesuppleant | |||
| Sporthuset Jöhncke AB | ||||
|
||||
| Jöhncke Holding AB | Styrelseledamot | |||
| Jöhncke Holding AB | ||||
|
||||
| Giftbuilder Holding AB | Styrelseledamot | |||
| Giftbuilder Holding AB | ||||
|
||||
| Ted J Holding AB | Styrelseledamot | |||
| Ted J Holding AB | ||||
|