- Hem
- Eric Lundmark
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Eric Lundmark
Hemadress
Personnummer
19810209-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Eric
Information om Erics civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Eric på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | ATVA License AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | −41 | ||||
ATVA License AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Emmaboda Granit Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 3 516 | 1 679 | ||||
Emmaboda Granit Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | GRF Gravstenar Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 47 297 | 2 364 | ||||
GRF Gravstenar Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Naturstenskompaniet International AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 1 285 | 19 742 | ||||
Naturstenskompaniet International AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Naturstenskompaniet Sverige AB | Styrelsesuppleant, VD | Aktiv | 2024 | 157 564 | 2 431 | ||||
Naturstenskompaniet Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB | Styrelsesuppleant, VD | Aktiv | 2024 | 97 841 | 2 512 | ||||
Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stenintressenter APS AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2023 | 0 | 10 072 | ||||
Stenintressenter APS AB | ||||||||||
|
Eric är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Naturstenskompaniet Sverige AB | Styrelsesuppleant, VD | |||
Naturstenskompaniet Sverige AB | ||||
|
||||
Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB | Styrelsesuppleant, VD | |||
Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB | ||||
|
||||
GRF Gravstenar Aktiebolag | Styrelsesuppleant | |||
GRF Gravstenar Aktiebolag | ||||
|
||||
Naturstenskompaniet International AB | Styrelseledamot | |||
Naturstenskompaniet International AB | ||||
|
||||
Emmaboda Granit Aktiebolag | Styrelsesuppleant | |||
Emmaboda Granit Aktiebolag | ||||
|
||||
Stenintressenter APS AB | Styrelsesuppleant | |||
Stenintressenter APS AB | ||||
|
||||
ATVA License AB | Styrelsesuppleant | |||
ATVA License AB | ||||
|