- Hem
- Marcus Bjerkén
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Marcus Bjerkén
Hemadress
Personnummer
19790612-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Marcus
Information om Marcus civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Marcus på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Bjerkéns Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 21 615 | 8 605 | ||||
| Bjerkéns Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Centrumfastigheter i Gävle AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −6 | ||||
| Centrumfastigheter i Gävle AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastor Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 193 | ||||
| Fastor Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Inducent AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 3 657 | 920 | ||||
| Inducent AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Properator AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 146 | 539 | ||||
| Properator AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sandvikenhem AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −6 | ||||
| Sandvikenhem AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Släggsmeden 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 651 | 759 | ||||
| Släggsmeden 2 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Traditium AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 5 285 | 3 144 | ||||
| Traditium AB | ||||||||||
|
Marcus är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Fastor Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Fastor Holding AB | ||||
|
||||
| Bjerkéns Fastigheter AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Bjerkéns Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Traditium AB | Styrelseledamot | |||
| Traditium AB | ||||
|
||||
| Inducent AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Inducent AB | ||||
|
||||
| Properator AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Properator AB | ||||
|
||||
| Släggsmeden 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Släggsmeden 2 AB | ||||
|
||||
| Fastor Service Handelsbolag | Prokurist | |||
| Fastor Service Handelsbolag | ||||
|