- Hem
- Johan Löfqvist
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Johan Löfqvist
Hemadress
Personnummer
19781002-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Johan
Information om Johans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Johan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | D-F- Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 14 | ||||
| D-F- Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Dinamico AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | −10 | ||||
| Dinamico AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | DINOH DYNAMIC GROUP AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −3 | ||||
| DINOH DYNAMIC GROUP AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Dynabygg AB | Styrelseledamot, VD | Konkurs | 2019 | 5 635 | 387 | ||||
| Dynabygg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Dynamic Construction Sweden AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 9 868 | 209 | ||||
| Dynamic Construction Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Dynarent AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 421 | 29 | ||||
| Dynarent AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fd. Kyrkskolan på Alnö AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 937 | 5 | ||||
| Fd. Kyrkskolan på Alnö AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Löfqvist, Johan | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Löfqvist, Johan | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Skrå Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 847 | 1 | ||||
| Skrå Sverige AB | ||||||||||
|
Johan är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Dynabygg AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Dynabygg AB | ||||
|
||||
| DINOH DYNAMIC GROUP AB | Styrelseledamot | |||
| DINOH DYNAMIC GROUP AB | ||||
|
||||
| Dynarent AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Dynarent AB | ||||
|
||||
| Dinamico AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Dinamico AB | ||||
|
||||
| Dynamic Construction Sweden AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Dynamic Construction Sweden AB | ||||
|
||||
| D-F- Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| D-F- Sverige AB | ||||
|
||||
| Skrå Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Skrå Sverige AB | ||||
|
||||
| Fd. Kyrkskolan på Alnö AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Fd. Kyrkskolan på Alnö AB | ||||
|