- Hem
- Sebastian Idzaksson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Sebastian Idzaksson
Hemadress
Personnummer
19761203-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Sebastian
Information om Sebastians civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Sebastian på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | AB SEBSON Holding | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| AB SEBSON Holding | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Bostadspartner Skåne AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 150 | 28 | ||||
| Bostadspartner Skåne AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | BRVR SYSTEMS AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| BRVR SYSTEMS AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Cosmetics and Beauty e-handel och salong i Falkenberg AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | |||||||
| Cosmetics and Beauty e-handel och salong i Falkenberg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ekstams affärs och förvaltnings aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 823 | 5 | ||||
| Ekstams affärs och förvaltnings aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ekstams Skåne AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 68 690 | 3 017 | ||||
| Ekstams Skåne AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Gillastig Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | −38 | ||||
| Gillastig Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Måleribolaget Ekstams AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 4 150 | 353 | ||||
| Måleribolaget Ekstams AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Skogsfrid Skåne AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −2 | ||||
| Skogsfrid Skåne AB | ||||||||||
|
Sebastian är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Skogsfrid Skåne AB | Styrelseledamot | |||
| Skogsfrid Skåne AB | ||||
|
||||
| Ekstams Skåne AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Ekstams Skåne AB | ||||
|
||||
| Ekstams affärs och förvaltnings aktiebolag | Styrelseledamot | |||
| Ekstams affärs och förvaltnings aktiebolag | ||||
|
||||
| Gillastig Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Gillastig Holding AB | ||||
|
||||
| Bostadspartner Skåne AB | Styrelseledamot | |||
| Bostadspartner Skåne AB | ||||
|
||||
| Måleribolaget Ekstams AB | Styrelseledamot | |||
| Måleribolaget Ekstams AB | ||||
|
||||
| AB SEBSON Holding | Styrelseledamot | |||
| AB SEBSON Holding | ||||
|
||||
| FRILUFTSGRUPPEN | ||||
| FRILUFTSGRUPPEN | ||||
|