- Hem
- Johan Kapusta
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Johan Kapusta
Hemadress
Personnummer
19760729-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Johan
Information om Johans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Johan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Boxholm Dental Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 42 883 | 1 764 | ||||
| Boxholm Dental Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Boxholm Tandteknik Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 9 431 | 334 | ||||
| Boxholm Tandteknik Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Boxholms Bryggeri Ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| Boxholms Bryggeri Ekonomisk förening | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Dent Box AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 2 324 | ||||
| Dent Box AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Go Tandteknik AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 4 385 | 22 | ||||
| Go Tandteknik AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nya Ulmbrants Dentallaboratorium Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 14 141 | 413 | ||||
| Nya Ulmbrants Dentallaboratorium Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 815 | 131 | ||||
| Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB | ||||||||||
|
Johan är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Nya Ulmbrants Dentallaboratorium Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Nya Ulmbrants Dentallaboratorium Aktiebolag | ||||
|
||||
| Boxholm Tandteknik Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| Boxholm Tandteknik Aktiebolag | ||||
|
||||
| Boxholm Dental Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| Boxholm Dental Aktiebolag | ||||
|
||||
| Go Tandteknik AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Go Tandteknik AB | ||||
|
||||
| Dent Box AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Dent Box AB | ||||
|