- Hem
- Petra Sjögren
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Petra Sjögren
Hemadress
Personnummer
19760327-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Petra
Information om Petras civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Petra på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Interogo Long-Term Equity Advisors AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 34 274 | 2 393 | ||||
| Interogo Long-Term Equity Advisors AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nalka Participation AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −4 936 | ||||
| Nalka Participation AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nalka Strukturfond AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 15 725 987 | 15 518 982 | ||||
| Nalka Strukturfond AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nalka Strukturfond II AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 11 778 | 35 224 | ||||
| Nalka Strukturfond II AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Open Air Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 422 102 | 416 684 | ||||
| Open Air Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC12 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −137 035 | ||||
| Strukturfonden HC12 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC13 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 180 480 | 179 912 | ||||
| Strukturfonden HC13 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC14 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 1 809 | 1 928 | ||||
| Strukturfonden HC14 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC14 II AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 1 | ||||
| Strukturfonden HC14 II AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC15 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 4 451 067 | 4 522 008 | ||||
| Strukturfonden HC15 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC15 II AB | Styrelseledamot | Ej aktiv | 2024 | 0 | −1 098 | ||||
| Strukturfonden HC15 II AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC16 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 207 | 54 562 | ||||
| Strukturfonden HC16 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC17 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 15 234 | ||||
| Strukturfonden HC17 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC18 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | −6 678 | 5 035 | ||||
| Strukturfonden HC18 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC19 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 292 | 14 767 | ||||
| Strukturfonden HC19 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC20 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 3 819 | 6 178 | ||||
| Strukturfonden HC20 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC21 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −9 737 | ||||
| Strukturfonden HC21 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC22 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 493 | ||||
| Strukturfonden HC22 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC23 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 9 | ||||
| Strukturfonden HC23 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC25 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Strukturfonden HC25 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden HC26 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Strukturfonden HC26 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Strukturfonden Lokal AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 8 025 | 139 | ||||
| Strukturfonden Lokal AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sub18 Holding II AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 1 | ||||
| Sub18 Holding II AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Petra är inte verklig huvudman för något bolag.