- Hem
- Torbjörn Lundh
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Torbjörn Lundh
Hemadress
Personnummer
19750516-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Torbjörn
Information om Torbjörns civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Torbjörn på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Forsbacken Invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 161 | −145 | ||||
| Forsbacken Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Longbay Brewery AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 1 | ||||
| Longbay Brewery AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | LUFOMA HOLDINGS AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −5 | ||||
| LUFOMA HOLDINGS AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | OPtec sales AB | Styrelseledamot | Konkurs | 2020 | 2 102 | −814 | ||||
| OPtec sales AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Optixmarine production AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Optixmarine production AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Stångholmen invest AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −12 | ||||
| Stångholmen invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | TLM Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 212 | 661 | ||||
| TLM Group AB | ||||||||||
|
Torbjörn är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| TLM Group AB | Styrelseledamot | |||
| TLM Group AB | ||||
|
||||
| Optixmarine production AB | Styrelseledamot | |||
| Optixmarine production AB | ||||
|
||||
| Forsbacken Invest AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Forsbacken Invest AB | ||||
|
||||
| OPtec sales AB | Styrelseledamot | |||
| OPtec sales AB | ||||
|
||||
| Stångholmen invest AB | Styrelseledamot | |||
| Stångholmen invest AB | ||||
|
||||
| LUFOMA HOLDINGS AB | Styrelseledamot | |||
| LUFOMA HOLDINGS AB | ||||
|