- Hem
- Carl Styvén
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Carl Styvén
Hemadress
Personnummer
19741013-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Carl
Information om Carls civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Carl på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Aktiebolaget Fjäderborgen | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 9 023 | 990 | ||||
| Aktiebolaget Fjäderborgen | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Bostadsrättsföreningen Gibraltargatan Vidblicksgatan | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| Bostadsrättsföreningen Gibraltargatan Vidblicksgatan | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Göteborgs Egnahems Aktiebolag | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 989 994 | 59 371 | ||||
| Göteborgs Egnahems Aktiebolag | ||||||||||
|
Carl är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| STIFTELSEN JAN LIEBIGS DONATIONSFOND | ||||
| STIFTELSEN JAN LIEBIGS DONATIONSFOND | ||||
|