- Hem
- Jenny Abrahamsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Jenny Abrahamsson
Hemadress
Personnummer
19740713-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Jenny
Information om Jennys civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jenny på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | Abrahamsson, Jenny | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Abrahamsson, Jenny | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Brahehus Polkagriskokeri Aktiebolag | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 1 665 | 370 | ||||
| Brahehus Polkagriskokeri Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Dinners Invest Sverige AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 0 | 22 951 | ||||
| Dinners Invest Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Högskolerestauranger AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 251 809 | 14 746 | ||||
| Högskolerestauranger AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | NR drift AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 563 070 | −230 | ||||
| NR drift AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Prorestus Aktiebolag | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 5 147 | 497 | ||||
| Prorestus Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Surviva Fastighet AB | Extern firmatecknare | Aktiv | |||||||
| Surviva Fastighet AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Surviva Foods AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 9 977 | −3 128 | ||||
| Surviva Foods AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Svea Cater AB | Extern firmatecknare | Aktiv | 2025 | 837 453 | 37 794 | ||||
| Svea Cater AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Jenny är inte verklig huvudman för något bolag.