- Hem
- Andréas Fagerberg
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Andréas Fagerberg
Hemadress
Personnummer
19740417-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Andréas
Information om Andréas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Andréas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Blücher & Fagerberg Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 737 | 164 | ||||
| Blücher & Fagerberg Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Blücher & Fagerberg Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Blücher & Fagerberg Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Blüchers Entreprenad AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 53 262 | 890 | ||||
| Blüchers Entreprenad AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fagerberg Fastighets AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 76 | ||||
| Fagerberg Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Fagerberg, Andréas | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Fagerberg, Andréas | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Svensk Maskinborrning AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 7 184 | 230 | ||||
| Svensk Maskinborrning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vinterholm Förvaltning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −14 | ||||
| Vinterholm Förvaltning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vinterholm Gård AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 11 | −67 | ||||
| Vinterholm Gård AB | ||||||||||
|
Andréas är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Fagerberg Fastighets AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Fagerberg Fastighets AB | ||||
|
||||
| Blüchers Entreprenad AB | Styrelseledamot | |||
| Blüchers Entreprenad AB | ||||
|
||||
| Vinterholm Förvaltning AB | Styrelseledamot | |||
| Vinterholm Förvaltning AB | ||||
|
||||
| Svensk Maskinborrning AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Svensk Maskinborrning AB | ||||
|
||||
| Blücher & Fagerberg Holding AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Blücher & Fagerberg Holding AB | ||||
|
||||
| Blücher & Fagerberg Fastighets AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Blücher & Fagerberg Fastighets AB | ||||
|
||||
| Vinterholm Gård AB | Styrelseledamot | |||
| Vinterholm Gård AB | ||||
|