- Hem
- Johan Forsgren
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Johan Forsgren
Hemadress
Personnummer
19740115-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
Lön
Mer om Johan
Information om Johans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Johan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Fastighets AB Allum | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 141 634 | −118 | ||||
| Fastighets AB Allum | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets AB Emporia | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 423 823 | 49 211 | ||||
| Fastighets AB Emporia | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets AB P Brodalen | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 601 | −570 | ||||
| Fastighets AB P Brodalen | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets AB P Porthälla | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 26 | −95 | ||||
| Fastighets AB P Porthälla | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets AB P Åkanten | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 11 640 | −1 597 | ||||
| Fastighets AB P Åkanten | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | FASTIGHETS Aktiebolaget CENTRUM VÄSTERORT | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 814 | 15 297 | ||||
| FASTIGHETS Aktiebolaget CENTRUM VÄSTERORT | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighets Aktiebolaget Centruminvest | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 3 136 | ||||
| Fastighets Aktiebolaget Centruminvest | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsaktiebolaget Borlänge Köpcentrum | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 104 158 | 5 593 | ||||
| Fastighetsaktiebolaget Borlänge Köpcentrum | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastighetsaktiebolaget Marieberg Galleria | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 153 629 | −345 | ||||
| Fastighetsaktiebolaget Marieberg Galleria | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Partille Lexby AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 11 273 | −2 062 | ||||
| Partille Lexby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Speed Box Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 33 703 | 8 | ||||
| Speed Box Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Speed Photo Sweden AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 50 196 | −242 | ||||
| Speed Photo Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Steen & Ström Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 140 795 | ||||
| Steen & Ström Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Steen & Ström Sverige AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 85 227 | 35 544 | ||||
| Steen & Ström Sverige AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Johan är inte verklig huvudman för något bolag.