- Hem
- Pehr Andersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Pehr Andersson
Hemadress
Personnummer
19731129-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Pehr
Information om Pehrs civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Pehr på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Hojum Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | −8 701 | ||||
| Hojum Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Trestad Design AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 0 | −16 | ||||
| Trestad Design AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Trestad Estates AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 3 617 | 1 099 | ||||
| Trestad Estates AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Trestad Facilitys AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 1 908 | 588 | ||||
| Trestad Facilitys AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Trestad Propertys AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 543 | 483 | ||||
| Trestad Propertys AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Trestads Laser Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 291 006 | 14 814 | ||||
| Trestads Laser Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | True Temperament AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 3 862 | −3 441 | ||||
| True Temperament AB | ||||||||||
|
Pehr är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Trestad Estates AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Trestad Estates AB | ||||
|
||||
| Trestads Laser Aktiebolag | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Trestads Laser Aktiebolag | ||||
|
||||
| True Temperament AB | Styrelseledamot | |||
| True Temperament AB | ||||
|
||||
| Trestad Design AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Trestad Design AB | ||||
|
||||
| Trestad Propertys AB | Styrelseledamot | |||
| Trestad Propertys AB | ||||
|
||||
| Trestad Facilitys AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Trestad Facilitys AB | ||||
|
||||
| Hojum Invest AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Hojum Invest AB | ||||
|