- Hem
- Pär Martinsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Pär Martinsson
Hemadress
Personnummer
19731016-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Pär
Information om Pärs civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Pär på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | HIR Skåne AB | Extern VD | Aktiv | 2024 | 98 865 | 3 512 | ||||
| HIR Skåne AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hushållningssällskapet Agrit (HS Agrit) AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 9 412 | 301 | ||||
| Hushållningssällskapet Agrit (HS Agrit) AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hushållningssällskapet Ekonomi AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 320 | 0 | ||||
| Hushållningssällskapet Ekonomi AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hushållningssällskapet Försäljning AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Hushållningssällskapet Försäljning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hushållningssällskapet Invest Nordic AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −3 | ||||
| Hushållningssällskapet Invest Nordic AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hushållningssällskapet Juridik AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 18 577 | 905 | ||||
| Hushållningssällskapet Juridik AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Hushållningssällskapets Skogs- och Lantbruksförvaltning (HS-SOL) AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 13 011 | 210 | ||||
| Hushållningssällskapets Skogs- och Lantbruksförvaltning (HS-SOL) AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Lars Martinsson Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 1 109 | ||||
| Lars Martinsson Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Martinsson, Pär | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Martinsson, Pär | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sövdemölla Gård AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 22 602 | 2 004 | ||||
| Sövdemölla Gård AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Pär är inte verklig huvudman för något bolag.