- Hem
- Katrin Persson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Katrin Persson
Hemadress
Personnummer
19731009-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Katrin
Information om Katrins civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Katrin på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Altum Gruppen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 991 | 946 | ||||
| Altum Gruppen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Bohusläns Sjöentreprenad AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 50 | 0 | ||||
| Bohusläns Sjöentreprenad AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Bohusläns Sjömat AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Bohusläns Sjömat AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Carapax Marine Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 17 038 | −156 | ||||
| Carapax Marine Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Katrin Invest AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Katrin Invest AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Kor Bo AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 4 708 | −45 | ||||
| Kor Bo AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Marinomag AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 0 | 0 | ||||
| Marinomag AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Svensk skaldjursodling producentorganisation Ekonomisk förening | Styrelseledamot | Ej aktiv | - | - | |||||
| Svensk skaldjursodling producentorganisation Ekonomisk förening | ||||||||||
|
Katrin är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Altum Gruppen AB | Styrelseledamot | |||
| Altum Gruppen AB | ||||
|
||||
| Carapax Marine Group AB | Styrelseledamot | |||
| Carapax Marine Group AB | ||||
|
||||
| Kor Bo AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Kor Bo AB | ||||
|
||||
| Katrin Invest AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Katrin Invest AB | ||||
|
||||
| Bohusläns Sjömat AB | Styrelsesuppleant | |||
| Bohusläns Sjömat AB | ||||
|
||||
| Bohusläns Sjöentreprenad AB | Styrelsesuppleant | |||
| Bohusläns Sjöentreprenad AB | ||||
|
||||
| Bohus Havsbruk AB | ||||
| Bohus Havsbruk AB | ||||
|
||||
| Marinomag AB | Styrelsesuppleant | |||
| Marinomag AB | ||||
|