- Hem
- Ulf Johansson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Ulf Johansson
Hemadress
Personnummer
19730919-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Ulf
Information om Ulfs civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Ulf på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Melo Pipe AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | −3 | ||||
| Melo Pipe AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Rallarstäd AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 5 | ||||
| Rallarstäd AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Torkelstorps Småbåtshamnförening ek.för. | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | - | - | |||||
| Torkelstorps Småbåtshamnförening ek.för. | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | URJ Glasfiber AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 72 348 | ||||
| URJ Glasfiber AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | URJ Schaktfria AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | −6 | ||||
| URJ Schaktfria AB | ||||||||||
|
Ulf är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| URJ Glasfiber AB | Styrelseledamot | |||
| URJ Glasfiber AB | ||||
|
||||
| URJ Schaktfria AB | Styrelseledamot | |||
| URJ Schaktfria AB | ||||
|
||||
| URJ SCHAKTFRIA AB:S PENSIONSSTIFTELSE | ||||
| URJ SCHAKTFRIA AB:S PENSIONSSTIFTELSE | ||||
|