- Hem
- Linda Lundström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Linda Lundström
Hemadress
Personnummer
19730621-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Linda
Information om Lindas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Linda på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Läcköskär Fastigheter i Lidköping AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Läcköskär Fastigheter i Lidköping AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Läcköskär Holding AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 2 994 | ||||
| Läcköskär Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Läcköskär Utveckling AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | 2025 | 0 | −1 | ||||
| Läcköskär Utveckling AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Milskär AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 346 | 84 | ||||
| Milskär AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Nordic Sustainable Energy SunTech AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 3 491 | 370 | ||||
| Nordic Sustainable Energy SunTech AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Projektlaget Bygg i Lidköping AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 143 988 | 2 309 | ||||
| Projektlaget Bygg i Lidköping AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Skyffeln 2 AB | Styrelsesuppleant, Vice VD | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Skyffeln 2 AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Linda är inte verklig huvudman för något bolag.