- Hem
- Besim Akdogan
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Besim Akdogan
Hemadress
Personnummer
19730513-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Besim
Information om Besims civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Besim på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Bolmängens Psykiatriska Behandlingshem AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 16 231 | 458 | ||||
| Bolmängens Psykiatriska Behandlingshem AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Omsorgshuset i Stockholm AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 351 101 | 1 494 | ||||
| Omsorgshuset i Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Omsorgshuset i Stockholm holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 3 861 | ||||
| Omsorgshuset i Stockholm holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Omsorgshuset Odensala HVB - Hem AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 7 401 | 989 | ||||
| Omsorgshuset Odensala HVB - Hem AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 6 122 | 568 | ||||
| Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Omsorgshuset Vallmotorp Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 6 262 | 1 663 | ||||
| Omsorgshuset Vallmotorp Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 27 138 | 5 504 | ||||
| Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Vikingens Vårdhem Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 26 464 | 1 298 | ||||
| Vikingens Vårdhem Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Virun Vård & Behandling AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −372 | ||||
| Virun Vård & Behandling AB | ||||||||||
|
Besim är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Vikingens Vårdhem Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
| Vikingens Vårdhem Aktiebolag | ||||
|
||||
| Bolmängens Psykiatriska Behandlingshem AB | Styrelseledamot | |||
| Bolmängens Psykiatriska Behandlingshem AB | ||||
|
||||
| Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB | Styrelseledamot | |||
| Omsorgshuset Sunnersta HVB - Hem AB | ||||
|
||||
| Omsorgshuset Odensala HVB - Hem AB | Styrelseledamot | |||
| Omsorgshuset Odensala HVB - Hem AB | ||||
|
||||
| Omsorgshuset Vallmotorp Fastigheter AB | Styrelseledamot | |||
| Omsorgshuset Vallmotorp Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB | Styrelseledamot | |||
| Omsorgshuset Vallmotorp Omsorg AB | ||||
|
||||
| Omsorgshuset i Stockholm AB | Styrelseledamot | |||
| Omsorgshuset i Stockholm AB | ||||
|
||||
| Virun Vård & Behandling AB | Styrelseledamot | |||
| Virun Vård & Behandling AB | ||||
|
||||
| Omsorgshuset i Stockholm holding AB | Styrelseledamot | |||
| Omsorgshuset i Stockholm holding AB | ||||
|