- Hem
- Anna Lundqvist
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Anna Lundqvist
Hemadress
Personnummer
19730215-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Anna
Information om Annas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Anna på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Comcube AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 001 | 233 | ||||
| Comcube AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Liljeholmens Fastighets AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2024 | 3 380 | 2 | ||||
| Liljeholmens Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Liljeholmens Group AB | Extern VD | Aktiv | 2024 | 6 046 | 29 210 | ||||
| Liljeholmens Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Liljeholmens Stearinfabriks AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 346 315 | 10 160 | ||||
| Liljeholmens Stearinfabriks AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Läkare Sara Palmqvist AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 1 163 | 189 | ||||
| Läkare Sara Palmqvist AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Anna är inte verklig huvudman för något bolag.