- Hem
- Jonas Eneqvist
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Jonas Eneqvist
Hemadress
Personnummer
19720320-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jonas
Information om Jonas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jonas på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Baggen Framtid AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 778 | 561 | ||||
Baggen Framtid AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Bisfront Consulting AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 3 251 | 5 | ||||
Bisfront Consulting AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Cleean simple with a drone Sweden AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | |||||||
Cleean simple with a drone Sweden AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Demando Recruitment AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 7 927 | −3 846 | ||||
Demando Recruitment AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Eneqvist & Co AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
Eneqvist & Co AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Eneqvist Trading AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 292 | −47 | ||||
Eneqvist Trading AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Insjön Mark AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2023 | 0 | −6 | ||||
Insjön Mark AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Osolo Consultant Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 13 063 | 825 | ||||
Osolo Consultant Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sourcing & Purchase Partners Scandinavia AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −76 | ||||
Sourcing & Purchase Partners Scandinavia AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Stockmovers International AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 9 234 | −662 | ||||
Stockmovers International AB | ||||||||||
|
Jonas är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Baggen Framtid AB | Styrelseledamot | |||
Baggen Framtid AB | ||||
|
||||
Stockmovers International AB | Styrelseledamot, VD | |||
Stockmovers International AB | ||||
|
||||
Sourcing & Purchase Partners Scandinavia AB | Styrelseledamot | |||
Sourcing & Purchase Partners Scandinavia AB | ||||
|
||||
Insjön Mark AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Insjön Mark AB | ||||
|
||||
Hannes Jonas AB | ||||
Hannes Jonas AB | ||||
|
||||
Bisfront Consulting AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
Bisfront Consulting AB | ||||
|
||||
Eneqvist & Co AB | Styrelseledamot | |||
Eneqvist & Co AB | ||||
|