- Hem
- Carl Peter Ross Tengström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ copyInfoText }}
Carl Peter Ross Tengström
Hemadress
Personnummer
19720126-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Carl Peter Ross
Information om Carl Peter Ross civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Carl Peter Ross på Ratsit.

Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | Midstar AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 44 076 | 11 254 | ||||
Midstar AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Mopark AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2024 | 0 | 13 547 | ||||
Mopark AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Ompark AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | |||||||
Ompark AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Peter Tengström AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 564 | 1 769 | ||||
Peter Tengström AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SEPARK MergerCO 1 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Ej aktiv | |||||||
SEPARK MergerCO 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | SEPARK MergerCO 2 AB | Styrelseledamot, Ordförande | Ej aktiv | |||||||
SEPARK MergerCO 2 AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | Sångarnas Lokal i Stockholm AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | −1 | ||||
Sångarnas Lokal i Stockholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
AB | The Mayflower AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2023 | 508 | −647 | ||||
The Mayflower AB | ||||||||||
|
Carl Peter Ross är verklig huvudman för dessa företag
Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
---|---|---|---|---|
Peter Tengström AB | Styrelseledamot | |||
Peter Tengström AB | ||||
|
||||
The Mayflower AB | Styrelseledamot | |||
The Mayflower AB | ||||
|
||||
Midstar AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
Midstar AB | ||||
|
||||
Mopark AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
Mopark AB | ||||
|
||||
Ompark AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
Ompark AB | ||||
|