- Hem
- Samuel Stengård
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Samuel Stengård
Hemadress
Personnummer
19711128-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Samuel
Information om Samuels civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Samuel på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Fibra AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 289 569 | 4 600 | ||||
| Fibra AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Geddeholms Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 3 753 | −104 | ||||
| Geddeholms Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Mälarenergi AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 4 231 014 | 174 289 | ||||
| Mälarenergi AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Mälarenergi Försäljning AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 95 620 | 13 | ||||
| Mälarenergi Försäljning AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Mälarenergi Vattenkraft AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 143 911 | −10 104 | ||||
| Mälarenergi Vattenkraft AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | SamKom AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 44 160 | −1 | ||||
| SamKom AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sveriges Allmännytta AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 104 190 | 3 049 | ||||
| Sveriges Allmännytta AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västerås fastighet Kungsängen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 0 | ||||
| Västerås fastighet Kungsängen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västerås Flygfastigheter Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 42 510 | 1 238 | ||||
| Västerås Flygfastigheter Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västerås Lövhagen 29 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 8 499 | 12 | ||||
| Västerås Lövhagen 29 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västerås Parkerings AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 49 282 | 1 424 | ||||
| Västerås Parkerings AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västerås Stads Strategiska Fastigheter Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 2 475 | 1 158 | ||||
| Västerås Stads Strategiska Fastigheter Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Västerås Stadshus AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 2 | 176 | ||||
| Västerås Stadshus AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Samuel är inte verklig huvudman för något bolag.