- Hem
- Jonas Pettersson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Jonas Pettersson
Hemadress
Personnummer
19710616-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jonas
Information om Jonas civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jonas på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Camillas Rent o Fint AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 326 | 145 | ||||
| Camillas Rent o Fint AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fastigheten Smyggärden i Katrineholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 803 | −1 415 | ||||
| Fastigheten Smyggärden i Katrineholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Formbetong Anläggning i Katrineholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 154 | −41 | ||||
| Formbetong Anläggning i Katrineholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Formbetong i Katrineholm AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 3 124 | −976 | ||||
| Formbetong i Katrineholm AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | JS Associate AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2024 | 1 115 | −6 947 | ||||
| JS Associate AB | ||||||||||
|
Jonas är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Formbetong Anläggning i Katrineholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Formbetong Anläggning i Katrineholm AB | ||||
|
||||
| JS Associate AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| JS Associate AB | ||||
|
||||
| Formbetong i Katrineholm AB | Styrelseledamot | |||
| Formbetong i Katrineholm AB | ||||
|
||||
| Fastigheten Smyggärden i Katrineholm AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| Fastigheten Smyggärden i Katrineholm AB | ||||
|