- Hem
- Jan Granström
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Jan Granström
Hemadress
Personnummer
19710407-XXXXPlusmedlemskap krävs
Bolagsengagemang
Verklig huvudman
0 st
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jan
Information om Jans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Byggfast Osby AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 1 352 | 118 | ||||
| Byggfast Osby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | DIRO Fastigheter AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 3 938 | 1 320 | ||||
| DIRO Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | DISAB Fastighets AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 6 991 | 1 597 | ||||
| DISAB Fastighets AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | DJ Ronneby AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 3 179 | 151 | ||||
| DJ Ronneby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Fuligula AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 5 193 | 612 | ||||
| Fuligula AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Klippfast AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 0 | −15 | ||||
| Klippfast AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ronnebys Soft Center Fastighets Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 25 104 | 358 | ||||
| Ronnebys Soft Center Fastighets Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Rosenfors Industrifastigheter AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 2 028 | 302 | ||||
| Rosenfors Industrifastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | S I Fastigheter i Ronneby AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 13 635 | 3 776 | ||||
| S I Fastigheter i Ronneby AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Skeppshults Industrifastigheter AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 2 937 | 230 | ||||
| Skeppshults Industrifastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Sörbydal Fastighets AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 1 477 | 55 | ||||
| Sörbydal Fastighets AB | ||||||||||
|
Verklig huvudman
Jan är inte verklig huvudman för något bolag.