- Hem
- David Jansson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
David Jansson
Hemadress
Personnummer
19701116-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om David
Information om Davids civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om David på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Aktiebolaget P.J. Haegerstrand | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 127 973 | 5 037 | ||||
| Aktiebolaget P.J. Haegerstrand | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | FIRSTBORN AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 96 | ||||
| FIRSTBORN AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Haegerstrand Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 3 999 | ||||
| Haegerstrand Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Meadowman Consulting AB | Styrelsesuppleant | Aktiv | 2025 | 0 | 30 | ||||
| Meadowman Consulting AB | ||||||||||
|
David är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| FIRSTBORN AB | Styrelseledamot | |||
| FIRSTBORN AB | ||||
|