- Hem
- Jan Asplund
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Jan Asplund
Hemadress
Personnummer
19691024-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Jan
Information om Jans civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Jan på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Adib Jönköping 1 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 2 155 | 12 | ||||
| Adib Jönköping 1 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ADIB Jönköping 2 AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 910 | 14 | ||||
| ADIB Jönköping 2 AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Asplund, Jan | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Asplund, Jan | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Ategula AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 0 | 922 | ||||
| Ategula AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Brännered Gård AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 51 | 0 | ||||
| Brännered Gård AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Contilia AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 4 046 | ||||
| Contilia AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Contilia Fastigheter AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 3 790 | 0 | ||||
| Contilia Fastigheter AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Contilia Kapital AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 0 | 47 | ||||
| Contilia Kapital AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Gård 28 i Ulricehamn AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 908 | 1 | ||||
| Gård 28 i Ulricehamn AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Precomp Solutions Aktiebolag (publ) | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 198 134 | −108 | ||||
| Precomp Solutions Aktiebolag (publ) | ||||||||||
|
Jan är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| Contilia Fastigheter AB | Styrelseledamot | |||
| Contilia Fastigheter AB | ||||
|
||||
| Brännered Gård AB | Styrelseledamot | |||
| Brännered Gård AB | ||||
|
||||
| Contilia Kapital AB | Styrelseledamot | |||
| Contilia Kapital AB | ||||
|
||||
| Contilia AB | Styrelseledamot | |||
| Contilia AB | ||||
|
||||
| Adib Jönköping 1 AB | Styrelseledamot | |||
| Adib Jönköping 1 AB | ||||
|
||||
| Gård 28 i Ulricehamn AB | Styrelseledamot | |||
| Gård 28 i Ulricehamn AB | ||||
|
||||
| ADIB Jönköping 2 AB | Styrelseledamot | |||
| ADIB Jönköping 2 AB | ||||
|
||||
| Ategula AB | Styrelseledamot | |||
| Ategula AB | ||||
|