- Hem
- Per Mattsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Per Mattsson
Hemadress
Personnummer
19690820-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Per
Information om Pers civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Per på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | Airwatergreen AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 16 330 | −30 995 | ||||
| Airwatergreen AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Airwatergreen Group AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 109 | −31 810 | ||||
| Airwatergreen Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | PJM Creative Consulting | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| PJM Creative Consulting | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | PJM Projekteffektivitet AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 2 778 | 770 | ||||
| PJM Projekteffektivitet AB | ||||||||||
|
Per är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| PJM Projekteffektivitet AB | Styrelseledamot, VD | |||
| PJM Projekteffektivitet AB | ||||
|