- Hem
- Patrik Boberg
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Patrik Boberg
Hemadress
Personnummer
19690117-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
-
Lön
Mer om Patrik
Information om Patriks civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Patrik på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | ALLTEK 08-018 VVS Installationer AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | Aktiv | 2025 | 34 223 | 416 | ||||
| ALLTEK 08-018 VVS Installationer AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ALLTEK Entreprenad Uppsala AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 1 370 | 1 | ||||
| ALLTEK Entreprenad Uppsala AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ALLTEK Stockholm Elinstallationer AB | Extern VD | Aktiv | 2025 | 25 094 | 46 | ||||
| ALLTEK Stockholm Elinstallationer AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ALLTEK Uppsala Electric Group AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 3 629 | 128 | ||||
| ALLTEK Uppsala Electric Group AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | ALLTEK Uppsala Elinstallationer AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 34 853 | 227 | ||||
| ALLTEK Uppsala Elinstallationer AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Maskincentralen Uppsala AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2025 | 2 119 | 35 | ||||
| Maskincentralen Uppsala AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Protevia AB | Styrelseledamot, VD | Aktiv | |||||||
| Protevia AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Svensk Ungdoms framtid inom motorcross ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| Svensk Ungdoms framtid inom motorcross ekonomisk förening | ||||||||||
|
Patrik är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| ALLTEK Uppsala Elinstallationer AB | Styrelseledamot | |||
| ALLTEK Uppsala Elinstallationer AB | ||||
|
||||
| ALLTEK Uppsala Electric Group AB | Styrelseledamot, VD | |||
| ALLTEK Uppsala Electric Group AB | ||||
|
||||
| ALLTEK Entreprenad Uppsala AB | Styrelseledamot | |||
| ALLTEK Entreprenad Uppsala AB | ||||
|
||||
| Maskincentralen Uppsala AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Maskincentralen Uppsala AB | ||||
|
||||
| ALLTEK Stockholm Elinstallationer AB | Extern VD | |||
| ALLTEK Stockholm Elinstallationer AB | ||||
|
||||
| ALLTEK 08-018 VVS Installationer AB | Styrelseledamot, VD, Ordförande | |||
| ALLTEK 08-018 VVS Installationer AB | ||||
|
||||
| Protevia AB | Styrelseledamot, VD | |||
| Protevia AB | ||||
|