- Hem
- Rickard Larsson
- Kopiera namn
- Kopiera namn + adress
- Kopiera adress
- Kopiera namn + adress
- Kopiera personnummer
- {{ slotProps.copyInfoText }}
Rickard Larsson
Hemadress
Personnummer
19680917-XXXXPlusmedlemskap krävs
Telefon (privat)
Lön
Mer om Rickard
Information om Rickards civilstånd, fordon, boendeform m.m. finner du på Ratsit. Läs mer om Rickard på Ratsit.
Logga in för att se gatuadress.
Bolagsengagemang
| Typ | Företagsnamn | Position | Status | Bokslut | Omsättning | Årets resultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | A-Trä Bygg AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 7 126 | −57 | ||||
| A-Trä Bygg AB | ||||||||||
|
||||||||||
| EF | Arjeplogsbyrån | Innehavare | Aktiv | - | - | |||||
| Arjeplogsbyrån | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | CCN Entreprenad Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | Aktiv | 2024 | 672 | 35 | ||||
| CCN Entreprenad Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Cold-Spot Facilities AB | Styrelseledamot | Aktiv | 2024 | 902 | −56 | ||||
| Cold-Spot Facilities AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | MARI Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | Aktiv | 2025 | 7 741 | 845 | ||||
| MARI Sverige AB | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Räckessättarna Norr Aktiebolag | Styrelseledamot | Aktiv | 2025 | 38 457 | 483 | ||||
| Räckessättarna Norr Aktiebolag | ||||||||||
|
||||||||||
| AB | Stibma Holding AB | Styrelseledamot | Aktiv | |||||||
| Stibma Holding AB | ||||||||||
|
||||||||||
| ÖV | Stibma Vägförening Ekonomisk förening | Styrelseledamot | Aktiv | - | - | |||||
| Stibma Vägförening Ekonomisk förening | ||||||||||
|
Rickard är verklig huvudman för dessa företag
| Företagsnamn | Position | KontrollerarKontroll motsvarar det som hos Bolagsverket heter omfattning av kontroll | ||
|---|---|---|---|---|
| A-Trä Bygg AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| A-Trä Bygg AB | ||||
|
||||
| CCN Entreprenad Aktiebolag | Styrelseledamot, VD | |||
| CCN Entreprenad Aktiebolag | ||||
|
||||
| Räckessättarna Norr Aktiebolag | Styrelseledamot | |||
| Räckessättarna Norr Aktiebolag | ||||
|
||||
| Cold-Spot Facilities AB | Styrelseledamot | |||
| Cold-Spot Facilities AB | ||||
|
||||
| MARI Sverige AB | Styrelseledamot, Ordförande | |||
| MARI Sverige AB | ||||
|
||||
| Stibma Holding AB | Styrelseledamot | |||
| Stibma Holding AB | ||||
|